Первый металлотерминал на Урале
Первый металлотерминал на Урале
(351) 216-03-28
(351) 216-03-38
Поиск
Обратная связь
МетТрансТерминал Челябинск
info@mtt74.ru
Россия, 454053 г. Челябинск
Троицкий тракт, д. 48б, оф. 308
Контакты и схема проезда
Металлические калькуляторы
Марочник стали
Справочник ГОСТов
Смотрите также:
  • Проволока канатная ГОСТ 7372-79

    ГОСТ 7372-79. Черная без покрытия и оцинкованная.

    Сталь 20, 45, 50, 55, 60, 65.

    Диаметр 0.18, 0.2, 0.21, 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.3, 0.32, 0.34, 0.36, 0.38, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6 - 3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5, 5.1.

    от 38 680 руб/тн
  • Проволока ВР 1

    ГОСТ 7348-81, ГОСТ 6727-80.

    Сталь ВР 1, ВР 2, ВР 3, ВР 4.

    Оцинкованная, черная, светлая.

    Диаметр от 2 до 6 мм.

    от 19 500 до 26 800 руб/тн
  • Проволока колючая

    Черная, светлая, оцинкованная, тип ЕГОЗА, отгрузка от 1 метра.

    ГОСТ 285-69.

    от 380 до 34 800 руб/тн
  • Проволока нихром

    ГОСТ 8803–89, ГОСТ 12766–90, ТУ 14-1-3224-81, ТУ 14-1-3225-81.

    Сталь х20н80, х15н60, х16н60, х23ю5т, х27ю5, х23ю5.

    Нихром, ферронихром, фехраль, еврофехраль, феррохромаль.

    от 303 до 988 руб/кг
  • Проволока вязальная

    ГОСТ 3282-74, ТОЧ (терма обработанная отожженная черная), ТНС (терма необработанная светлая).

    Диаметр от 0.35 до 12 мм.

    Сталь 0, 1кп, 3сп.

    от 18 500 руб/тн
Главная / Черный металлопрокат / Проволока / Проволока для бронирования

Проволока для бронирования кабеля

Проволока для бронирования кабеля

ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля.

Диаметр от 0.18 до 6 мм.

от 26 000 руб/тн до
Подбор по параметрам
диаметр

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Марка стали
Разбивка по диаметру: 0.18 — 1.55 1.6 — 6
Наименование
Диаметр, мм
Описание
Цена, руб/тн
Проволока оцинкованная 0.18 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 0.2 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 0.3 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 0.32 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 0.36 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 0.37 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 0.4 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 0.45 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 0.5 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 0.55 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Проволока оцинкованная 0.56 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 0.6 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 0.7 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 0.8 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 0.85 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 0.9 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 1 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 1.1 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 1.2 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 1.3 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Проволока оцинкованная 1.4 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 1.5 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Проволока оцинкованная 1.55 ГОСТ 1526-81, для бронирования кабеля 26 000
Разбивка по диаметру: 0.18 — 1.55 1.6 — 6
Copyright 2014 МетТрансТерминал