Первый металлотерминал на Урале
Первый металлотерминал на Урале
(351) 216-03-28
(351) 216-03-38
Поиск
Обратная связь
МетТрансТерминал Челябинск
info@mtt74.ru
Россия, 454053 г. Челябинск
Троицкий тракт, д. 48б, оф. 308
Контакты и схема проезда
Металлические калькуляторы
Марочник стали
Справочник ГОСТов
Смотрите также:
  • Проволока углеродистая

    ГОСТ 17305-91.

    Углеродистая конструкционная сталь.

    Диаметр от 0.85 до 12 мм.

    от 23 500 руб/тн
  • Проволока вязальная

    ГОСТ 3282-74, ТОЧ (терма обработанная отожженная черная), ТНС (терма необработанная светлая).

    Диаметр от 0.35 до 12 мм.

    Сталь 0, 1кп, 3сп.

    от 18 500 руб/тн
  • Проволока качественная КС, КО

    ГОСТ 792-67. КС – Качественная, КО – качественная оцинкованная, качественный прокат, качпрокат.

    Диаметр от 0.18 до 12 мм.

    от 24 800 до 32 800 руб/тн
  • Проволока оцинкованная

    ГОСТ 3282-74 – ТОЧ (терма обработанная отожженная черная), ТНО (терма необработанная светлая).

    ГОСТ 792-67 – КО (качественная). ГОСТ 15892-70 – перевязочная.

    ГОСТ 1668-73 – телеграфная. ГОСТ 7480-73 – полиграфическая.

    от 24 800 до 40 580 руб/тн
  • Проволока телеграфная

    ГОСТ 1668-73, телеграфная оцинкованная для воздушных линий связи – ВЛС.

    Диаметр от 1.5 до 6 мм.

    от 40 580 руб/тн
Главная / Черный металлопрокат / Проволока / Проволока полиграфическая
Проволока полиграфическая
Проволока полиграфическая

ГОСТ 7480-73.

Промасленная, не промасленная.

Диаметр от 0.36 до 1.6 мм.

от 25 000 до 34 800 руб/тн
Подбор по параметрам
диаметр

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Марка стали
Разбивка по диаметру: 0.36 — 0.56 0.6 — 1.6
Наименование
Диаметр, мм
Описание
Цена, руб/тн
Проволока полиграфическая ОЦ 0.6 ГОСТ 7480-73, оцинкованная 34 800
Проволока полиграфическая 0.6 ГОСТ 7480-73, промасленная 25 000
Проволока полиграфическая 0.6 ГОСТ 7480-73, не промасленная 25 000
Проволока полиграфическая 0.7 ГОСТ 7480-73, промасленная 25 000
Проволока полиграфическая 0.7 ГОСТ 7480-73, не промасленная 25 000
Проволока полиграфическая ОЦ 0.7 ГОСТ 7480-73, оцинкованная 34 800
Проволока полиграфическая 0.8 ГОСТ 7480-73, промасленная 25 000
Проволока полиграфическая 0.8 ГОСТ 7480-73, не промасленная 25 000
Проволока полиграфическая ОЦ 0.8 ГОСТ 7480-73, оцинкованная 34 800
Проволока полиграфическая 0.85 ГОСТ 7480-73, промасленная 25 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Проволока полиграфическая ОЦ 0.85 ГОСТ 7480-73, оцинкованная 34 800
Проволока полиграфическая 0.85 ГОСТ 7480-73, не промасленная 25 000
Проволока полиграфическая 0.9 ГОСТ 7480-73, не промасленная 25 000
Проволока полиграфическая ОЦ 0.9 ГОСТ 7480-73, оцинкованная 34 800
Проволока полиграфическая 0.9 ГОСТ 7480-73, промасленная 25 000
Проволока полиграфическая 1 ГОСТ 7480-73, промасленная 25 000
Проволока полиграфическая ОЦ 1 ГОСТ 7480-73, оцинкованная 34 800
Проволока полиграфическая 1 ГОСТ 7480-73, не промасленная 25 000
Проволока полиграфическая 1.1 ГОСТ 7480-73, не промасленная 25 000
Проволока полиграфическая ОЦ 1.1 ГОСТ 7480-73, оцинкованная 34 800
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Проволока полиграфическая 1.1 ГОСТ 7480-73, промасленная 25 000
Проволока полиграфическая ОЦ 1.2 ГОСТ 7480-73, оцинкованная 34 800
Проволока полиграфическая 1.2 ГОСТ 7480-73, не промасленная 25 000
Проволока полиграфическая 1.2 ГОСТ 7480-73, промасленная 25 000
Проволока полиграфическая 1.3 ГОСТ 7480-73, не промасленная 25 000
Проволока полиграфическая 1.3 ГОСТ 7480-73, промасленная 25 000
Проволока полиграфическая ОЦ 1.3 ГОСТ 7480-73, оцинкованная 34 800
Проволока полиграфическая 1.4 ГОСТ 7480-73, не промасленная 25 000
Проволока полиграфическая ОЦ 1.4 ГОСТ 7480-73, оцинкованная 34 800
Проволока полиграфическая 1.4 ГОСТ 7480-73, промасленная 25 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Проволока полиграфическая 1.5 ГОСТ 7480-73, промасленная 25 000
Проволока полиграфическая 1.5 ГОСТ 7480-73, не промасленная 25 000
Проволока полиграфическая ОЦ 1.5 ГОСТ 7480-73, оцинкованная 34 800
Проволока полиграфическая 1.55 ГОСТ 7480-73, не промасленная 25 000
Проволока полиграфическая 1.55 ГОСТ 7480-73, промасленная 25 000
Проволока полиграфическая ОЦ 1.55 ГОСТ 7480-73, оцинкованная 34 800
Проволока полиграфическая 1.6 ГОСТ 7480-73, не промасленная 25 000
Проволока полиграфическая ОЦ 1.6 ГОСТ 7480-73, оцинкованная 34 800
Проволока полиграфическая 1.6 ГОСТ 7480-73, промасленная 25 000
Разбивка по диаметру: 0.36 — 0.56 0.6 — 1.6
Copyright 2014 МетТрансТерминал