Первый металлотерминал на Урале
Первый металлотерминал на Урале
(351) 216-03-28
(351) 216-03-38
Поиск
Обратная связь
МетТрансТерминал Челябинск
info@mtt74.ru
Россия, 454053 г. Челябинск
Троицкий тракт, д. 48б, оф. 308
Контакты и схема проезда
Смотрите также:
  • Квадрат

    Квадрат стальной горячекатаный ГОСТ 2591-88, квадрат калиброванный ГОСТ 8559-75.

    Сталь 3, 10, 20, 45, 40х, 09г2с, 60с2а, 65г, 9хс, шх15, хвг, 20х, 40хн3ма, 20хн3а, 34хн3м, 38х2мюа, 38хма, 30хгса, 25х1мф, 48а, 38хгн, у8а, у12а, а12, ас14.

    Диаметр 1х1, 2х2, 3х3, 4х4, 5х5, 6х6, 7х7, 8х8, 9х9, 10х10, 11х11, 12х12, 13х13, 14х14, 15х15, 16х16, 18х18, 20х20, 22х22, 24х24, 25х25, 26х26, 28х28, 30х30, 32х32, 34х34, 35х35, 36х36, 38х38, 40х40, 45х45, 50х50, 55х55, 60х60, 70х70, 80х80, 90х90, 100х100, 110х110, 115х115, 120х120, 130х130, 140х140, 150х150, 160х160, 170х170, 180х180, 190х190, 200х200, 210х210, 220х220, 230х230, 240х240, 250х250, 260х260, 270х270, 280х280.

    от 19 800 до 238 000 руб/тн
  • Круг

    Круг горячекатаный ГОСТ 2590-88, калиброванный ГОСТ 7417-75.

    Сталь 3сп, 3пс, 3сп5, 3пс5, 10, 20, 45, 40х, 20х, 09г2с, у8а, у9, у10, у12, а12, ас14, 38хма, 30хгса, 25х1мф, 38хгн, 48а, 40хн3ма, 20хн3а, 34хн3м, 38х2мюа.

    Диаметр от 4 до 280.

    от 19 000 руб/тн
  • Полоса

    Полоса ГОСТ 103-76.

    Сталь 3сп, 10, 20, 35, 45, 09г2с, 15хснд, 5хмн, хвг, 9хс, у7, у8а, у9, у10а, у12а, р6м5.

    от 22 000 до 238 000 руб/тн
  • Арматура

    Арматура строительная А1, А3 (А-I , А-III), ГОСТ 5781-82, А400, А500С, А600С, АТ800.

    Длина 11.7, 6.7, 7.6, 6, 5.9 метров.

    Диаметр 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40.

    Сталь 3сп5, 3пс5, 35гс, 25г2с, 25гс.

    от 18 200 руб/тн
  • Шестигранник

    ГОСТ 2879-88, ГОСТ 8560-78.

    Сталь 3сп5, 3сп, 10, 20, 35, 45, 20х, 30хгса, 38ха, 40х, 65г, 70, 60с2а, а12, ас14.

    Диаметр 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 60, 62, 63, 65, 75.

    от 22 000 до 35 000 руб/тн

Поковка 20

Поковка

Сталь 3сп, 10, 20, 45, 40х, 09г2с, 60с2а, 65г, 9хс, шх15, хвг, 20х, 40хн3ма, 20хн3а, 34хн3м, 38х2мюа, 38хма, 30хгса, 25х1мф, 48а, 38хгн, у8а, у12а.

Группа 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Диаметр от 110 до 2250 мм, длина от 0.1 до 12 метров.

от 45 000 до 48 000 руб/тн
диаметр

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Марка стали
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена, руб/тн
Поковка 50x75 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.01-1.14 20 000
Поковка 90x540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 2.5 25 584
Поковка 95x110 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.05-1.06 20 000
Поковка 95x120 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.09 20 000
Поковка 100x130 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 0.67-0.7 20 000
Поковка 100x160 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.54 25 600
Поковка 100x1090 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 3.24 25 584
Поковка 110x115 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1 20 000
Поковка 120x140 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 4 20 000
Поковка 120x660 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 0.73 25 584
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 125x130 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20 20 000
Поковка 140x580 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.05 25 584
Поковка 150 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 160 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 160x220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 4 20 000
Поковка 160x420 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.4 36 000
Поковка 165 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 170 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 175 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 180 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 180x380 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 2.67 25 584
Поковка 180x700 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.3 32 000
Поковка 185 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 190 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 190x480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 2.76 25 584
Поковка 190x710 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 0.81 27 848
Поковка 190x1220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20 32 000
Поковка 195 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 195x850 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 2.62 25 584
Поковка 200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 200x530 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 2.9 25 584
Поковка 200x1000 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.85 32 000
Поковка 200x1140 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20 32 000
Поковка 200x1440 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20 32 000
Поковка 205x545 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1 36 000
Поковка 210 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 210x860 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.1 30 400
Поковка 210x1000 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.8 32 000
Поковка 210x1050 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.57 25 584
Поковка 210x1140 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20 32 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 220 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 230 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 235x310 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.8 36 000
Поковка 240 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 240x575 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.5 36 000
Поковка 250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 260 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 270 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 20 800
Поковка 270x490 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 0.77 25 584
Поковка 280 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 280x540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 1.72 24 000
Поковка 290 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 310 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 320 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 330 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 340 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 360 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 370 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 380 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 380x500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 0.62 25 584
Поковка 390 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 390x520 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 0.64 20 000
Поковка 390x530 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 0.64 20 000
Поковка 390x540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 0.63 20 000
Поковка 400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 410 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 420 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 430 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 435 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 440 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 460 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 470 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 480 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 490 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 495 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 510 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 520 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 530 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 540 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 550 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 560 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 570 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 580 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 590 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 600 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 610 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 620 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 630 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 640 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 650 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 660 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 670 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 680 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 680x760 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, прямоугольная, сталь 20, L = 0.73 25 584
Поковка 690 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 700 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 710 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 720 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 730 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 740 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 750 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 760 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 770 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 780 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 790 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 800 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 810 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 820 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 830 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 840 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 850 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 860 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 870 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 880 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 890 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 900 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 910 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 920 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 930 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 940 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 950 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 960 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 970 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 980 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 990 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1000 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 1020 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1050 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1100 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1120 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1150 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1180 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1230 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 1320 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1380 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1550 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1600 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1650 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1700 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 1750 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1800 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1850 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1900 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 1950 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 2000 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 2050 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 2100 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 2150 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 2160 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 20х2м, L = 1.3 42 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 2200 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 2250 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 2300 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 2350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 2350 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 20, L = 0.35 42 000
Поковка 2400 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 2440 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 20, L = 0.4 42 000
Поковка 2450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Поковка 2450 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 20, L = 0.4 42 000
Поковка 2500 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 3сп, 10, 20 35 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-28, (351) 216-03-38.
Поковка 3150 ГОСТ 8479-70, ГОСТ 5950-73, круг, сталь 20, L = 0.35 42 000
Copyright 2014 МетТрансТерминал