Первый металлотерминал на Урале
Первый металлотерминал на Урале
(351) 216-03-28
(351) 216-03-38
Поиск
Обратная связь
МетТрансТерминал Челябинск
info@mtt74.ru
Россия, 454053 г. Челябинск
Троицкий тракт, д. 48б, оф. 308
Контакты и схема проезда

Купить трубы холоднокатаные по выгодным ценам с доставкой по Челябинску поможет наш отдел продаж. Трубы холоднодеформированные в наличии. Заказывайте!

Смотрите также:
  • Трубы горячекатаные

    ГОСТ 8732-78, ТУ 14-3-1128-2000, ТУ 14-161-184-2000, ТУ 14-3P-44-2001, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3Р-50-2001, ТУ 14-3-1430-2007.

    Сталь 3сп, 10, 20, 09г2с, 17г1с, 45, 40х, 30хгса.

    Диаметр 32, 45, 51, 68, 76, 89, 102, 108, 114, 121, 127, 133, 146, 159, 168 , 180, 194, 219, 245, 325, 377, 426.

    от 31 500 до 34 800 руб/тн
  • Трубы бесшовные

    ГОСТ 8734, 8732, ТУ 14-161-184-200, ТУ 14-3P-44-2001, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3Р-50-2001.

    Диаметр 32, 45, 51, 68, 76, 89, 102, 108, 114, 121, 127, 133, 146, 159, 168, 180, 194, 219, 245, 325, 377, 426.

    Сталь 3сп, 10, 20, 09г2с, 17г1с, 45, 40х, 30хгса, 20х, 15х5м.

    от 31 500 до 48 000 руб/тн
  • Трубы толстостенные

    ГОСТ 8732 -78, ГОСТ 8734 -75, ТУ 14-161-184-200, ТУ 14-3P-44-2001, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3Р-50-2001.

    Диаметр 32, 36, 40, 42, 51, 57, 76, 89, 102, 108, 114, 121, 127, 133, 146, 159, 168, 180, 194, 219, 245, 325, 377, 426, 450, 445, 457, 460, 465, 485, 490, 495, 500, 508, 530, 550, 560, 565, 630.

    Сталь 09г2с, 17г1с, 3сп, 10, 20, 45, 40х, 30хгса, 15г, 20х, 14г1, 12х1мф, 20пв, 13хфа, 12хм3а, 25хгн, 15х5м.

    от 34 800 руб/тн
  • Трубы профильные

    Труба профильная электросварная (эл/св), сварная, тянутая, стальная, а также в наличии труба профильная оцинкованная.

    ГОСТ 13663-86, 8639-82, 8645-68, 30245-94.

    Сталь 3сп5, 10, 20, 09г2с 08пс.

    Осуществляем оцинкование на своем оборудовании! В таблице представлены как прямоугольные, так и квадратные трубы.

    от 23 800 до 25 800 руб/тн
  • Трубы электросварные

    ГОСТ 10704-91, 10705-80, 10706-76.

    Сталь 3сп, 10, 20, 35, 40х, 09г2с, 09гсф, 20ксх, 10г2фбю.

    Диаметр 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 50, 51, 57, 65, 76, 89, 102, 108, 114, 121, 127, 133, 146, 159, 168, 194, 219, 245, 273, 325, 426, 530, 720, 820, 920, 1020, 1220, 1420.

    от 24 500 до 35 800 руб/тн
Трубы холоднокатаные
Трубы холоднокатаные

ГОСТ 8734-75, ТУ 14-161-184-2000.

Сталь 10, 20, 10г2, 09г2с, 15г.

Диаметр 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 89, 102, 108.

от 45 000 до 48 000 руб/тн
Подбор по параметрам
диаметр
толщина стенки

Наименование
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Марка стали
Разбивка по диаметру: 6 — 10 11 — 39 40 — 140
Наименование
Размер, мм
Описание
Цена, руб/тн
Труба холоднокатаная 40x1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 40x1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 40x2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 40x2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 40x2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 40x3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 40x3.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 40x3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 40x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 40x4.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-38, (351) 216-03-28.
Труба холоднокатаная 40x5.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 40x5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 40x6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 40x8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 40x9 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 40x9 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42x1.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42x2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42x3 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42x3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-38, (351) 216-03-28.
Труба холоднокатаная 42x3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42x4.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42x4.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42x5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42x6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42x7 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42x7 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42x8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42x8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-38, (351) 216-03-28.
Труба холоднокатаная 42x9 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42x11 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42.2x4.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 42.2x4.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 44x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 44.5x3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 45x1 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 45x2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 45x2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 45x2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-38, (351) 216-03-28.
Труба холоднокатаная 45x3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 45x3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 45x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 45x4 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 45x5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 45x5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 45x5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 45x9 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 45x9 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 45x10 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-38, (351) 216-03-28.
Труба холоднокатаная 48x2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 48x2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 48x3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 48x3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 48x3.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 48x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 48x4.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 48x5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 48x6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 50x2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-38, (351) 216-03-28.
Труба холоднокатаная 50x3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 50x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 50x5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 50x5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 50x7.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 50x7.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 50x10 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 51x2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 51x2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 51x3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-38, (351) 216-03-28.
Труба холоднокатаная 51x3.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 51x3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 51x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 51x4 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 51x4.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 51x5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 51x5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 51x5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 53x3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 54x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-38, (351) 216-03-28.
Труба холоднокатаная 54x5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 54x7 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 54x8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 54x9 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 54x10 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 54x10 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 54x12 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 54x12 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 56x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 56x5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-38, (351) 216-03-28.
Труба холоднокатаная 56x5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 56x8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 57x2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 57x2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 57x3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 57x3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 57x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 57x6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 57x6 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 60x2.2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-38, (351) 216-03-28.
Труба холоднокатаная 60x2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 60x3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 60x3 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 60x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 60x5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 60x5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 60x5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 60x6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 63x2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 63x5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-38, (351) 216-03-28.
Труба холоднокатаная 63x8 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 63x8 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 63.5x3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 63.5x3 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 64x5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 65x2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 65x2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 65x5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 65x8.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 68x9 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-38, (351) 216-03-28.
Труба холоднокатаная 70x2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 70x2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 70x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 70x6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 70x7 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 70x7 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 76x3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 80x2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 80x2 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 80x5.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-38, (351) 216-03-28.
Труба холоднокатаная 83x3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 85x2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 85x2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 85x2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 89x3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 89x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 90x2 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 90x3.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 90x3.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 92x6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Телефоны менеджеров: (351) 216-03-38, (351) 216-03-28.
Труба холоднокатаная 95x2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 95x2.5 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 102x2.5 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 108x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 120x3 ГОСТ 8734, ТУ 14-161-184-2000, сталь 09г2с, 10г2, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 120x3 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 133x4 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Труба холоднокатаная 140x6 ГОСТ 8734, сталь 3сп, 10, 20, L = 5-10,5 48 000
Разбивка по диаметру: 6 — 10 11 — 39 40 — 140
Copyright 2014 МетТрансТерминал